Եղանակը Դիլիջանում վաղը
Դիլիջան-եղանակի տեսություն
Օդի ջերմաստիճանը °C | Տեղումների հավանականությունը % | Ճնշում սնդիկի սյան մմ | Քամու արագությունը մ/վ | Օդի խոնավությունը % | |
Среда, 29 марта | |||||
Գիշեր | +11°![]() | 2% | 646 | 1.5 ЮЗ | 69% |
Օր | +20°![]() | 7% | 645 | 4.0 ЮЗ | 38% |
Четверг, 30 марта | |||||
Ночь | +10°![]() | 40% | 642 | 1.2 ЮЗ | 88% |
День | +9°![]() | 58% | 646 | 1.6 СВ | 85% |
Пятница, 31 марта | |||||
Ночь | +5°![]() | 60% | 647 | 0.4 СВ | 87% |
Օր | +5°![]() | 89% | 647 | 2.5 СВ | 89% |
![]() | 14 օրվա կանխատեսում | ![]() |
Հարցեր ունե՞ք
Մեր մասնագետները կապ կհաստատեն ձեզ հետ կարճ ժամանակահատվածում